download

Andamento mercati ottobre 2019
I mercati hanno fatto segnare risultati non esaltanti nel corso del mese di ottobre, guidati dagli umori e dalle aspettative degli operatori.
Così, mentre i mercati azionari hanno rallentato la corsa, ma hanno pur sempre offerto performance tendenzialmente positive, negativi sono stati i risultati offerti da tutta la componente obbligazionaria, con l’unica eccezione rappresentata dalle obbligazioni convertibili.
In sintesi, il risultato atteso nel mese da un portafoglio bilanciato moderato (30% azionario) è collocabile intorno al -0,7%, riducendo così l’utile atteso da inizio anno intorno al 13%.
Attenzione all’indebolimento del dollaro e all’ulteriore crescita del prezzo dell’oro.

I fondi del mese
in Euro | Superindice | ||||||||||||||
Div | Rat | Isin | Descrizione | Rend | StDev | Sharpe | Max DD | SI | Rend 3m | 30-nov-19 | |||||
€ | WR | FR0011015460 | H2O Allegro R | 3,07 | OK | 4,95 | 0,62 | OK | -3,89 | 2,23 | 4,89 | OK | Obbligazionari Absolute Return | ||
€ | WR | FR0010923383 | H2O MultiStrategies R C | 2,60 | OK | 6,51 | 0,40 | OK | -9,16 | 1,66 | 7,57 | OK | Bilanciati Misti | ||
£ | 3 | LU0011963757 | Aberdeen Standard SICAV I - UK Equity Fund A Acc GBP | 2,02 | OK | 4,10 | OK | 0,49 | OK | -4,56 | OK | 3,66 | 4,09 | OK | Azionari Regno Unito |
$ | 3N | LU0011890265 | Janus Henderson Horizon Japanese Smaller Companies A2 USD | 1,73 | OK | 5,42 | 0,32 | OK | -11,18 | 2,75 | 4,92 | OK | Azionari Giappone | ||
£ | 3 | LU1923627092 | Lyxor MSCI Russia UCITS ETF (MI) | 2,79 | OK | 4,63 | OK | 0,60 | OK | -4,48 | OK | 3,79 | 3,48 | OK | Azionari Emergenti Europa |
$ | 3 | IE00B0M63623 | iShares MSCI Taiwan UCITS ETF USD (Dist) (MI) | 2,13 | OK | 3,80 | OK | 0,56 | OK | -7,31 | 3,13 | 4,50 | OK | Azionari Emergenti Asia | |
€ | WR | FR0011008762 | H2O Multiequities R C EUR | 2,53 | OK | 9,40 | 0,27 | -13,77 | 1,28 | 10,48 | OK | Azionari Internazionali | |||
$ | 5B | LU0108459040 | Candriam Equities L Biotechnology - C Part (C) | 2,08 | OK | 6,92 | OK | 0,30 | OK | -9,05 | OK | 4,00 | 6,34 | OK | Azionari Settoriali - Biotechnology |
£ | WR | IE00B1TXLS18 | iShares UK Property UCITS ETF GBP (Dist) (MI) | 1,98 | OK | 5,39 | 0,37 | -5,84 | OK | 2,23 | 6,76 | OK | Azionari Settoriali - Real Estate | ||
$ | WR | IE00B7Y34M31 | Boost S&P 500 3x Leverage Daily ETP (MI) | 4,06 | OK | 14,03 | 0,29 | OK | -27,02 | 1,56 | 7,48 | OK | Alternative |
Legenda:
Div: divisa di denominazione dello strumenti
Rat: numero di stelle Morningstar
Isin: codice Isin
Rend: rendimento medio mensile degli ultimi 12 mesi
StDev: deviazione standard dei rendimenti degli ultimi 12 mesi
Sharpe: Indice di Sharpe
Max DD: massima perdita mensile degli ultimi 12 mesi